| Système d'information | ||
| Web 1.0 | web commercial | |
| Web 2.0 | web social | |
| IT | système d'information interne | |
| … | ||
| Propriété intellectuelle | ||
| ® | marque | |
| © | copyright | |
| ∏ | domaine public | |
| cc | Creative Commons | |
| cc by | Creative Commons Paternité | |
| cc by-sa | Creative Commons Paternité Partage à l'Identique | |
| … | ||
| Les Cinq Valeurs Numériques Elémentaires | ||
| h | valeur numérique humaine | |
| o | valeur numérique organisationnelle | |
| r | valeur numérique relationnelle | |
| i | valeur numérique intellectuelle | |
| t | valeur numérique technologique | |
Une galerie de modèles d'affaires numériques sous la théorie "The digital enterprise as a result of IT/IP collisions".
Symbolisme
Le symbolisme [des équations] est emprunté à la mécanique quantique
Nomination 2014 et Trophée 2015
L'innovation frugale du "Personal MOOC" a été élue Trophée IT Innovation Forum, catégorie Enterprise Mobility / Collaboratif, par les membres du CRIP (une association de responsables d'infrastructure et de production informatique) présents au forum le 27 janvier dernier.
Trophée IT Innovation Forum pour le Personal MOOC